ÇAĞRI İŞARETİ
Her çağrı işaretinin içindeki rakam, istasyonun bulunduğu bölgeyi gösterir. TA2CP'deki 2 gibi. Aşağıda 81 ilin tamamı ve hangi ilin hangi bölgeye düştüğü var. Liste dernek haritalarından değil, yönetmeliğin EK-1'inden alındı; haritalar birbiriyle çelişiyor.
| TA1 | Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli, Tekirdağ |
| TA2 | Ankara, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Eskişehir, İstanbul (Asya), Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak |
| TA3 | Balıkesir, Bursa, Çanakkale (Asya), İzmir, Manisa |
| TA4 | Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, Uşak |
| TA5 | Adana, Aksaray, Hatay, Karaman, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye |
| TA6 | Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat |
| TA7 | Bayburt, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli |
| TA8 | Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak |
| TA9 | Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Siirt, Van |
| TA0 | EK-1'de yalnızca "TÜM ADALAR" yazar. Bir il grubu değil, coğrafi istisnadır: adalar bağlı oldukları ilin numarasını değil 0'ı alır. |
İstanbul ve Çanakkale yakaya göre iki bölgeye ayrılır: İstanbul'un Avrupa yakası 1, Asya yakası 2; Çanakkale'nin Avrupa yakası 1, Asya yakası 3. Yönetmelik ilçe listesi vermez, yalnızca yakayı söyler.
Sınavda çağrı işaretinden il bulma sorusu çıkıyor: "Burası TA2CP gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrı hangi merkezden yapılmıştır?" Dört mod var. Sonuncusu çağrı işaretini Mors ile çalıyor: Mors kodları A ve B sınıfı işletim müfredatındadır, C sınıfında yer almaz.
Bölge listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'nin EK-1'inden alınmıştır. Resmî Gazete 3/2/2010 sayı 27482; değişiklik Resmî Gazete 20/2/2011 sayı 27852.
Bu bir hazırlık kaynağıdır, resmî duyuru değildir. Hata gördüğünüzde bildirin, kaynakla karşılaştırıp düzeltelim.
Hata bildir